選択 | 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
| 1 | 安易な移植乱発・セガブランドがカプコン以下に。 | 101 | 16.0% |
| 2 | 迷走するセガ、暴走する香山氏、それを止めない経営陣 | 90 | 14.3% |
| 3 | ソニックメガコレクションに惜しげもなくコミゾ・ウーズ収録 | 87 | 13.8% |
| 4 | 懲りないソニックチーム、今度はGC版・PSOで修正版騒動。 | 81 | 12.8% |
| 5 | 「第4のユニット」中断から10周年!(苦笑) | 69 | 10.9% |
| 6 | 鈴木裕 ゲームワークス Vol.2はやっぱり出ないの?ヨドバシで発売1ヶ月で980円じゃあ・・・・・ | 29 | 4.6% |
| 7 | グランドヒート、やっぱり(笑)発売中止 | 27 | 4.3% |
| 8 | セガショック!株価低迷でセガがゲーム業界(の不振)をリード | 24 | 3.8% |
| 9 | セガ以外のゲーム機をついに購入 | 21 | 3.3% |
| 10 | 結局、売れないものは売れないことが明らかに。 | 18 | 2.9% |
| 11 | バーチャロンフォースを一緒にやってくれる友達がいないことに気付く。 | 10 | 1.6% |
| 12 | セガが捨ててもDCしぶとく生き残る | 6 | 1.0% |
| 13 | 祝!ファンタシースター発売15周年! | 5 | 0.8% |
| 14 | 最後に買ったDCソフトは「斑鳩」 | 4 | 0.6% |
| 14 | 鈴木裕氏、絵画展を開催 | 4 | 0.6% |
| 14 | やっぱ18推復活 | 4 | 0.6% |
| 14 | ソフトは売れず株は大売れ | 4 | 0.6% |
| 18 | セガのハード事業脱退で、全国のセガマニアが財政難に・・・。 | 3 | 0.5% |
| 18 | 斑鳩発売 | 3 | 0.5% |
| 18 | セガ久々に黒字化(予定) | 3 | 0.5% |
| 18 | 中さんと祐さんSEGAの役員になる。逃げられると困るからかな? | 3 | 0.5% |
| 22 | 最後に買ったDCソフトは「ムサピィのチョコマーカー」 | 2 | 0.3% |
| 22 | サクラ大戦4以降、セガはDC向けソフト無いな・・・やっぱり | 2 | 0.3% |
| 22 | ニュードリコレはほとんどシール貼っただけ(手抜き) | 2 | 0.3% |
| 22 | 放置プレイから閉鎖へ。ドリームライブラリ | 2 | 0.3% |
| 22 | 黒字予想から、やっぱり赤字確定に。 | 2 | 0.3% |
| 22 | DC以外のゲーム機を買わなかったセガ野郎どもは財政が潤いすぎて困っております。 | 2 | 0.3% |
| 22 | NFL2K3山積み | 2 | 0.3% |
| 22 | セガダイレクトでDD専売ソフト半額投げ | 2 | 0.3% |
| 30 | ドリームダイレクト消滅!セガダイレクトに・・・ | 1 | 0.2% |
| 30 | PS2版バーチャファイター、量販店で速攻980円(涙 | 1 | 0.2% |
| 30 | セガのXBOX用ソフト売れてないね・・・ | 1 | 0.2% |
| 30 | DC用BbAしつこく製造 | 1 | 0.2% |
| 30 | スクランブルスピリッツ移植希望! | 1 | 0.2% |
| 30 | ムーンダンサー映画化決定! | 1 | 0.2% |
| 30 | 闇の鎧商品化…か? | 1 | 0.2% |
| 30 | る、る… | 1 | 0.2% |
| 30 | パワースマッシュ2ワンコインスピリッツ | 1 | 0.2% |
| 30 | 車道で踊ってシャドーダンサー | 1 | 0.2% |
| 30 | そろそろ初期不良なDCコントローラのトリガー直して貰わないとやばいかも。 | 1 | 0.2% |
| 30 | 祝!ロードス島邪神降臨ドリコレ化 | 1 | 0.2% |
| 30 | 祝!マスターシステム発売15周年! | 1 | 0.2% |
| 30 | KOF2002が最後に買うDC用ソフトに変更 | 1 | 0.2% |
| 30 | 管理人針、上京回数激減!! | 1 | 0.2% |
| 30 | 管理人針さん、他ハード購入を考え始める | 1 | 0.2% |
| 30 | 鈴木久司サイン入りDCアーケードスティックがプレゼントされる | 1 | 0.2% |
| 30 | 鈴木裕氏のストライク場面が動画配信される | 1 | 0.2% |
| 30 | peXzEKDaJItHhKAE | 1 | 0.2% |
| ★野次(コメントだけ投稿) |